三门峡市教育局 三门峡市统计局 三门峡市财政局关于2018年全市教育经费执行情况统计公告
三教文〔2019〕334号
三门峡市教育局 三门峡市统计局
三门峡市财政局关于2018年全市教育经费执行情况统计公告
一、全市教育经费情况
2018年,全市教育经费总投入为51.31亿元,比上年的52.72亿元下降2.67%。其中,国家财政性教育经费(主要包括一般公共预算安排的教育经费,政府性基金预算安排的教育经费,国有及国有控股企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为45.74亿元,比上年的47.74亿元下降4.19%。
二、一般公共预算教育经费情况
(一)全市一般公共预算教育经费增长情况
2018年全市一般公共预算教育经费(包括教育事业费,基建经费和教育费附加)为39.25亿元,比上年下降5.21%。
(二)各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况
2018年全市幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育经费增长情况是:
1.全市幼儿园为8341.34元,比上年的11066.62元下降24.63%。增长最快的是渑池县(165.22%)。
2.全市普通小学为9721.72元,比上年的10220.52元下降 4.88%。增长最快的是河南三门峡经济开发区(26.95%)。
3.全市普通初中为14723.73元,比上年的12610.74元增长16.76%。增长最快的是三门峡市本级(130.35%)。
4.全市普通高中为17243.94元,比上年的20181.81元下降14.56%。增长最快的是湖滨区(39.12%)。
5.全市中等职业学校为7410.77元,比上年的9091.87元下降18.49%。增长最快的是三门峡市本级(17.01%)。
6.全市普通高等学校为17180.28元,比上年的23455.88元下降26.75%。
(三)各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况
2018年全市幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育事业费支出情况是:
1.全市幼儿园为7339.85元,比上年的10395.47元下降29.39%。增长最快的是三门峡市渑池县(165.50%)。
2.全市普通小学为8983.7元,比上年的9654.85元下降6.95%。增长最快的是三门峡市经济开发区(25.88%)。
3.全市普通初中为13993.43元,比上年的12364.97元增长13.17%。增长最快的是三门峡市本级(121.48%)。
4.全市普通高中为16310.23元,比上年的18877.83元下降13.60%。增长最快的是三门峡市湖滨区(36.56%)。
5.全市中等职业学校为7254.13元,比上年的7965.11元下降8.93%。增长最快的灵宝市(26.97%)。
6.全市普通高等学校为17167.97元,比上年的21940.62元下降21.75%。
(四)各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况
2018年全市幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算公用经费支出情况是:
1.全市幼儿园为2963.18元,比上年的6417.75元下降53.83%。增长最快的是渑池县(2525.63%)
2.全市普通小学为3067.26元,比上年的4165.74元下降26.37%。增长最快的是灵宝市(74.68%)。
3.全市普通初中为4827.21元,比上年的4073.59元增长18.50%。增长最快的是三门峡市本级(401.75%)。
4.全市普通高中为7285.28元,比上年的11439.85元下降36.32%。增长最快的是湖滨区(48.33%)。
5.全市中等职业学校为2459.54元,比上年的3723.38元下降33.94%。增长最快的是灵宝市(147.6%)。
6.全市普通高等学校为7162.95元,比上年的7995.04元下降10.41%。。
(五)一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例情况
2018年,全市一般公共预算教育经费占一般公共预算支出244.78亿元的比例为16.03%,比上年的19.49%降低了3.46个百分点。
附件:2018年三门峡市教育经费执行情况统计表
三门峡市教育局 三门峡市统计局 三门峡市财政局
2019年12月26日
附 件
2018年三门峡市教育经费执行情况统计表
表一 2018年一般公共预算教育经费增长情况
地区 | 一般公共预算教育经费 (万元) | 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例(%) | 一般公共预算教育经费本年比上年增长(%) |
河南省 | 16210163.95 | 17.59 | 12.46 |
三门峡市 | 392480.30 | 16.03 | -5.21 |
三门峡市本级 | 85995.82 | 18.28 | 22.65 |
湖滨区 | 30082.36 | 20.68 | 20.62 |
陕州区 | 44567.83 | 15.47 | -37.98 |
渑池县 | 70028.00 | 17.80 | -12.59 |
卢氏县 | 58558.62 | 16.10 | 0.48 |
义马市 | 22156.95 | 11.41 | -30.39 |
灵宝市 | 68284.15 | 13.74 | -4.73 |
河南三门峡经济开发区 | 5230.00 | 19.54 | 0.00 |
三门峡市城乡一体化示范区 | 7576.57 | 11.07 |
表二 各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况
单位:元
地区 | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | ||||||
2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | |
河南省 | 2692.27 | 3269.50 | 21.44 | 6138.36 | 6801.84 | 10.81 | 9613.45 | 10674.31 | 11.04 |
三门峡市 | 11066.62 | 8341.34 | -24.63 | 10220.52 | 9721.72 | -4.88 | 12610.74 | 14723.73 | 16.76 |
三门峡市本级 | 14002.53 | 14887.53 | 6.32 | 8929.6 | 10277.08 | 15.09 | 11399.92 | 26259.46 | 130.35 |
湖滨区 | 5291.66 | 12838.42 | 142.62 | 19304.22 | 22172.60 | 14.86 | 26011.59 | 28941.23 | 11.26 |
陕州区 | 16841.03 | 9025.17 | -46.41 | 19234.49 | 12535.32 | -34.83 | 31513.65 | 22102.36 | -29.86 |
渑池县 | 3865.37 | 10251.79 | 165.22 | 6015.61 | 6096.35 | 1.34 | 10204.12 | 11303.30 | 10.77 |
卢氏县 | 3716.58 | 4934.81 | 32.78 | 11392.39 | 12384.67 | 8.71 | 10326.33 | 12601.74 | 22.04 |
义马市 | 19850.59 | 8829.10 | -55.52 | 16787.73 | 7992.84 | -52.39 | 21421.01 | 16364.35 | -23.61 |
灵宝市 | 13755.78 | 6025.64 | -56.20 | 6810.93 | 7229.11 | 6.14 | 9539.21 | 10497.83 | 10.05 |
河南三门峡经济 开发区 | 266408.10 | 12308.00 | -95.38 | 32366.65 | 41087.96 | 26.95 | |||
三门峡市城乡 一体化示范区 | 6502.56 | 11386.94 |
表二 各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况(续)
单位:元
地区 | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||||
2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | |
河南省 | 8848.20 | 10047.73 | 13.56 | 9389.57 | 10249.32 | 9.16 | 14501.34 | 15260.03 | 5.23 |
三门峡市 | 20181.81 | 17243.94 | -14.56 | 9091.87 | 7410.77 | -18.49 | 23455.88 | 17180.28 | -26.75 |
三门峡市本级 | 10303.75 | 11161.77 | 8.33 | 2532.11 | 2962.71 | 17.01 | 19023.38 | 16625.63 | -12.6 |
湖滨区 | 36616.32 | 50939.06 | 39.12 | 41481.25 | 20106.80 | -51.53 | |||
陕州区 | 15015.98 | 10904.78 | -27.38 | 21292.24 | 17479.15 | -17.91 | |||
渑池县 | 66746.59 | 43574.40 | -34.72 | 11958.15 | 9122.60 | -23.71 | |||
卢氏县 | 9396.90 | 11032.43 | 17.40 | 22501.91 | 16447.86 | -26.90 | |||
义马市 | 21741.79 | 13570.42 | -37.58 | ||||||
灵宝市 | 9146.21 | 10438.19 | 14.13 | 8004.98 | 6516.89 | -18.59 | |||
河南三门峡经济 开发区 | |||||||||
三门峡市城乡 一体化示范区 | 12847.80 |
表三 各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况
单位:元
地区 | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | ||||||
2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | |
河南省 | 2486.29 | 3020.18 | 21.47 | 5759.21 | 6369.67 | 10.60 | 8997.60 | 9862.89 | 9.62 |
三门峡市 | 10395.47 | 7339.85 | -29.39 | 9654.85 | 8983.70 | -6.95 | 12364.97 | 13993.43 | 13.17 |
三门峡市本级 | 14535.66 | 15062.4 | 3.62 | 9108.79 | 10704.61 | 17.52 | 12055.35 | 26700.64 | 121.48 |
湖滨区 | 5325.10 | 12823.73 | 140.82 | 19434.36 | 21538.96 | 10.83 | 26017.80 | 28936.50 | 11.22 |
陕州区 | 16824.99 | 6270.33 | -62.73 | 19058.11 | 10707.19 | -43.82 | 31022.85 | 17962.04 | -42.10 |
渑池县 | 3865.36 | 10262.50 | 165.50 | 6001.98 | 6072.07 | 1.17 | 10151.39 | 11310.16 | 11.41 |
卢氏县 | 3538.18 | 4054.12 | 14.58 | 11083.12 | 10052.89 | -9.30 | 9934.12 | 10942.56 | 10.15 |
义马市 | 20464.76 | 8655.50 | -57.71 | 15028.75 | 7324.45 | -51.26 | 22117.52 | 14784.55 | -33.15 |
灵宝市 | 4880.73 | 8466.06 | 73.46 | 5614.66 | 6710.64 | 19.52 | 8758.38 | 10407.73 | 18.83 |
河南三门峡经济 开发区 | 266408.10 | 12308.00 | -95.38 | 29157.40 | 36702.10 | 25.88 | |||
三门峡市城乡 一体化示范区 | 5824.69 | 10416.07 |
表三 各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况(续)
单位:元
地区 | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||||
2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | |
河南省 | 8149.18 | 9349.70 | 14.73 | 8422.64 | 9344.37 | 10.94 | 13741.99 | 14225.61 | 3.52 |
三门峡市 | 18877.83 | 16310.23 | -13.60 | 7965.11 | 7254.13 | -8.93 | 21940.62 | 17167.97 | -21.75 |
三门峡市本级 | 10346.17 | 11850.91 | 14.54 | 2514.28 | 2710.59 | 7.81 | 17508.12 | 16613.32 | -5.11 |
湖滨区 | 37208.08 | 50811.21 | 36.56 | 38793.72 | 17828.32 | -54.04 | |||
陕州区 | 14862.48 | 10363.78 | -30.27 | 21292.24 | 13786.02 | -35.25 | |||
渑池县 | 60669.17 | 40154.56 | -33.81 | 11957.99 | 9122.60 | -23.71 | |||
卢氏县 | 9090.37 | 10292.66 | 13.23 | 14451.70 | 16518.81 | 14.30 | |||
义马市 | 20816.13 | 11298.24 | -45.72 | ||||||
灵宝市 | 8233.39 | 9838.22 | 19.49 | 6276.59 | 7969.38 | 26.97 | |||
河南三门峡经济 开发区 | |||||||||
三门峡市城乡 一体化示范区 | 12606.45 |
表四 各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况
单位:元
地区 | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | ||||||
2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | |
河南省 | 1021.56 | 1203.65 | 17.82 | 2040.36 | 2165.32 | 6.12 | 3214.15 | 3408.06 | 6.03 |
三门峡市 | 6417.75 | 2963.18 | -53.83 | 4165.74 | 3067.26 | -26.37 | 4073.59 | 4827.21 | 18.50 |
三门峡市本级 | 4409.47 | 2877.81 | -34.74 | 4101.7 | 4580.37 | 11.67 | 3195.75 | 16034.72 | 401.75 |
湖滨区 | 993.35 | 3371.95 | 239.45 | 13532.31 | 13903.78 | 2.75 | 10495.16 | 10984.84 | 4.67 |
陕州区 | 12899.37 | 2171.08 | -83.17 | 10470.08 | 1855.45 | -82.28 | 16348.13 | 3003.08 | -81.63 |
渑池县 | 253.54 | 6657.01 | 2525.63 | 1286.38 | 1528.42 | 18.82 | 4201.10 | 5515.19 | 31.28 |
卢氏县 | 972.49 | 1212.29 | 24.66 | 4476.04 | 2714.88 | -39.35 | 2431.51 | 1906.06 | -21.61 |
义马市 | 13459.20 | 2867.39 | -78.70 | 8996.19 | 2145.94 | -76.15 | 10782.44 | 4416.53 | -59.04 |
灵宝市 | 2919.25 | 7398.05 | 153.42 | 926.95 | 1619.19 | 74.68 | 1043.89 | 1789.22 | 71.40 |
河南三门峡经济开发区 | 259530.43 | 2462.39 | -99.05 | 24463.07 | 29891.63 | 22.19 | |||
三门峡市城乡一体化示范区 | 62.02 | 169.62 |
表四 各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况(续)
单位:元
地区 | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||||
2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | 2017年 | 2018年 | 增长率(%) | |
河南省 | 2725.60 | 2974.21 | 9.12 | 3811.34 | 4135.60 | 8.51 | 7112.47 | 7004.25 | -1.52 |
三门峡市 | 11439.85 | 7285.28 | -36.32 | 3723.38 | 2459.54 | -33.94 | 7995.04 | 7162.95 | -10.41 |
三门峡市本级 | 1813.97 | 1512.21 | -16.64 | 946.71 | 1008.36 | 6.51 | 7995.04 | 7162.95 | -10.41 |
湖滨区 | 25857.22 | 38354.70 | 48.33 | 27615.12 | 6467.61 | -76.58 | |||
陕州区 | 7933.73 | 912.65 | -88.50 | 13637.90 | 4378.23 | -67.90 | |||
渑池县 | 54759.80 | 33324.65 | -39.14 | 3243.70 | 2456.16 | -24.28 | |||
卢氏县 | 2951.81 | 1433.16 | -51.45 | 6289.73 | 5573.86 | -11.38 | |||
义马市 | 10083.87 | 3291.16 | -67.36 | ||||||
灵宝市 | 490.74 | 710.21 | 44.72 | 1141.95 | 2827.45 | 147.60 | |||
河南三门峡经济开发区 | |||||||||
三门峡市城乡一体化示范区 | 668.98 |