当前位置:首页 >
政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 公告公示 >
文章详情
三门峡市教育局关于领取2025年第二批教师资格认定证书的公告
三门峡市教育局
关于领取2025年第二批教师资格认定证书的公告
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》(国务院令188号)和《河南省实施〈教师资格条例〉细则》(豫教人〔2003〕27号)的规定,三门峡市2025年第二批教师资格认定工作已完成。其中,701名申请人取得高级中学及中等职业学校(含实习指导)教师资格(附件)。现将有关证书发放事宜公告如下:
一、高级中学及中职教师资格证书
1.发放时间:2025年7月30日--31日
2.发放地点:三门峡市政务服务中心三楼D318市教育局窗口(三门峡市现代服务业开发区迎宾大道与广场北路叉口东200米、召公路与金谷东路交叉口南200米)
3.咨询电话:0398-2816090
二、其他证书
认定机构名称 | 咨询电话 | 领取时间 | 领取地址 |
湖滨区教育体育局 | 0398-2772107 | 7月30日--31日 | 湖滨区政务服务中心(三门峡市大岭路与青龙路交叉口东100米路南科技创新大厦二楼教体局窗口) |
灵宝市教育体育局 | 0398-8868060 | 7月30日--31日 | 灵宝市行政服务中心二楼教体局服务窗口(21号窗口)地址:金城大道与尹溪路交叉口东北角 |
渑池县教育体育局 | 0398-4819696 | 7月30日--31日 | 渑池行政服务大厅 |
义马市教育体育局 | 0398-2786216 | 7月30日--31日 | 义马市政务服务中心教体局窗口,地址:义马市银杏路中段(义马市农商银行对面) |
卢氏县教育体育局 | 0398-7182833 | 7月30日--31日 | 卢氏县为民服务中心二楼教体局窗口(石龙头洛河大桥南) |
陕州区教育体育局 | 0398-3838270 | 7月30日--31日 | 陕州区行政审批服务中心教体局窗口(陕州区绣岭路与陕州大道交叉口东北角) |
三、相关提醒
1.所有“审核通过”的申请人将获得《教师资格证》和《教师资格认定申请表》各一份。
其中,《教师资格认定申请表》须由申请人递交给本人人事档案所在的管理部门,归入本人人事档案,遗失责任自负);暂无工作单位者,自行妥善保管该申请表。
2.确需他人代领的,须申请者本人出具委托书且附本人身份证复印件,由代领人携其身份证原件前来领取。
3.需邮寄人员(仅限三门峡市湖滨区以外),将按照网报时所填的邮寄地址,统一由中国邮政分批进行邮寄。
附件:三门峡市2025年第二批高级中学、中等职业学校(含实习指导)教师资格认定通过人员名单
| 报名号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 |
| 40573204 | 孙明辉 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 40604296 | 沈艺帆 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 40609319 | 徐秋茹 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 40620331 | 高雨倩 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 40626069 | 徐睿君 | 中等职业学校教师资格 | 思想政治 |
| 40628354 | 刘昭晖 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 40634769 | 白龙钰 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 |
| 40640499 | 杨晓冉 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 40651082 | 邵志方 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 40667990 | 焦静 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 40672915 | 杨璐怡 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 40697193 | 赵欣悦 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 40698978 | 邢成功 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 40702395 | 屈小勇 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 40758025 | 秦海博 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 40771245 | 杨啸 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 40778964 | 莫凡 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| 40787407 | 李紫婷 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 40797182 | 雷斐琳 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 40848594 | 上官群玲 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 40850373 | 陈相儒 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 40861263 | 王嘉禾 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 40871047 | 吕婉钰 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 40876690 | 董晓阳 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 40912676 | 耿振 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 40921846 | 张靓 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 40938088 | 王艺嘉 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41017952 | 赵柳佳 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41419231 | 张欣雨 | 中等职业学校教师资格 | 食品生物工艺 |
| 41552848 | 张诗音 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41766414 | 马庆庆 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41766457 | 张晨阳 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41766641 | 杨晓宇 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41766647 | 许欣雨 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41766723 | 任静怡 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41767294 | 贾蓁怡 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41767848 | 周一诺 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41767964 | 杨潘越 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41768107 | 王明飞 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41768305 | 赵小鹏 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41768828 | 赵彤彤 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41768915 | 杨玲 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41768937 | 任筱涵 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41769012 | 李佳萌 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41770405 | 刘梦 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41770441 | 曹琦 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41770568 | 连梦娟 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41770770 | 马湘钰 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41770924 | 崔叁叁 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41771231 | 宋子豪 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41771271 | 董文洁 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41771714 | 郭梦馨 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41771946 | 翟静涵 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41772446 | 胡梦丽 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41772603 | 宋佳 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41773631 | 张琦聪 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41773811 | 张郅浩 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41773878 | 彭天姣 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41774421 | 彭丹绮 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41775028 | 李佳音 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41775042 | 李婧 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41775133 | 倪珂心 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41775281 | 茹文秀 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41775347 | 张茜 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41778345 | 胡盛萍 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41778472 | 席晨雨 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41779234 | 赵烁璠 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41779877 | 王国成 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41780011 | 卫梦雪 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41780241 | 代艳红 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41781160 | 刘宇鸽 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41781422 | 杨庭荷 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41781763 | 吕嘉欣 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41782128 | 梁国兴 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41782230 | 王丹阳 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41782371 | 田媛媛 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41782753 | 杨鑫玉 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41783664 | 李梦露 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41785777 | 刘婉莉 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41788342 | 马楠 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41788414 | 邵乙晨 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41792035 | 王如意 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41792065 | 张朝兴 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41792137 | 荆烨迎 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41792302 | 平静 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41793201 | 贺雨彤 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
| 41793456 | 杜艺佳 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41793471 | 张伊蕊 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 41793597 | 张雨子 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41794135 | 张艺玮 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41794767 | 陈秋宇 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
| 41795956 | 赵雪 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41796124 | 张晓艳 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41796187 | 范春晓 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41796991 | 许怡冉 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41797662 | 张璐 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 |
| 41798732 | 胡冰艳 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41798940 | 刘静 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41799719 | 汪佳杰 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41801483 | 侯文芳 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41801550 | 伍扬帆 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41803156 | 彭璐 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41803691 | 孟珂 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41805497 | 毋园 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41805685 | 范若冰 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 41806216 | 范雨濛 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41806755 | 石育枫 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41807234 | 马帅娜 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41807458 | 郝云晶 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41808362 | 王超凡 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41809289 | 贾宜菲 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41809645 | 张玉 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41809736 | 荆艺轩 | 高级中学教师资格 | 日语 |
| 41810872 | 尉雯萃 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41811337 | 魏畅 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41811805 | 李秉绚 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41811888 | 陈莹 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41812616 | 袁可萌 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41812618 | 李怡佳 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41813605 | 吴思淇 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41814083 | 王诗雨 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41815468 | 谢孜康 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41815587 | 姚丽杰 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41815820 | 郭艺彤 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41816203 | 张继诚 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41816360 | 钱秉珂 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41816851 | 吉佳棋 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41818458 | 党玉洁 | 高级中学教师资格 | 日语 |
| 41819357 | 彭嘉琪 | 中等职业学校教师资格 | 广播影视节目制作 |
| 41819707 | 马雪姣 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41819984 | 莫琳婧 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41820347 | 侯丽洁 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41820655 | 武嘉宁 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41820991 | 苏媛媛 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41821453 | 李舒婕 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41822194 | 王胜楠 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41822492 | 王艺乔 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 41822778 | 李智杰 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41823299 | 宋雨欣 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41824858 | 邢海洋 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41824959 | 刘嫣然 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41825095 | 柴可冉 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41825294 | 张元媛 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41825641 | 王涵 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41826190 | 张智腾 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41826961 | 曹桢娜 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41827352 | 刘畅 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41828619 | 尚一凡 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41828838 | 闫文馨 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41829118 | 宜博瑞 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41829410 | 胡一帆 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41830064 | 陈键慧 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41830927 | 魏一鸣 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41831364 | 司一鸣 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41832513 | 宋宁 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41834005 | 常柳絮 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41834261 | 古星 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41834303 | 邵晨曦 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41834636 | 任梦佳 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41834743 | 周苗 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41836314 | 孙桐烨 | 高级中学教师资格 | 俄语 |
| 41838324 | 王欣宇 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41838690 | 朱文妍 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41839644 | 王宁 | 中等职业学校教师资格 | 数学 |
| 41839999 | 李晨阳 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41840701 | 高梦洁 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41840705 | 韩楚欣 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41843658 | 宋亚香 | 中等职业学校教师资格 | 森林资源保护与管理 |
| 41844011 | 卢丽卉 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41844218 | 崔文萍 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41844668 | 赵璐 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 |
| 41844698 | 李明 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41847343 | 胡人丹 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 41847956 | 高飞虎 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 41848179 | 宋艺萌 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41848973 | 李昕怡 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41849193 | 宋佳怡 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41849455 | 陈浩妍 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈 |
| 41849817 | 陈圆斐 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41850302 | 赵丹 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41850357 | 杨昆 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41850697 | 李江原 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41850751 | 李若彤 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41851307 | 段一曼 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41852585 | 薛冬梅 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
| 41853644 | 毕春露 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41854990 | 陈博洋 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41855677 | 黄瑞东 | 高级中学教师资格 | 日语 |
| 41856340 | 李若欣 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41858756 | 王若颖 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41859050 | 王者奕 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41859157 | 樊盈盈 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41859733 | 李新燕 | 高级中学教师资格 | 日语 |
| 41860469 | 张佳璇 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41860567 | 赵鑫 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41860649 | 刘紫涵 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41861144 | 马驭 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41862168 | 上官文锴 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41862890 | 杨艺鸽 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 41862941 | 王桐 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41863397 | 王紫嫣 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41864865 | 王鑫茹 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41867532 | 郑鹏杰 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41867577 | 王旭晶 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41867646 | 李新 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41867745 | 赵云航 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41868301 | 卫瑶林 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41868832 | 曲梦瑶 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41869308 | 李凤 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41869329 | 陈靖 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41869800 | 许白鹤 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41871193 | 李林奎 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41872081 | 陈晨 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41872629 | 王璐瑶 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41873457 | 郭欣瑶 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41873890 | 王秀娜 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41873972 | 王蓄雯 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41875233 | 杜云云 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41875381 | 上官若阳 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41875395 | 赵雨亲 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41875597 | 段萌筱 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41876228 | 张乐乐 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41876273 | 卫玉婷 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41877298 | 李欣怡 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41879763 | 宋楠 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41880293 | 任灵杰 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41880695 | 段颖 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41881668 | 李洁 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41882169 | 范玉洁 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41882247 | 齐俞颖 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41883847 | 王朝阳 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41883991 | 郭锦阁 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41884767 | 李卫霞 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 41885011 | 段静雯 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41885339 | 石欣雨 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41886064 | 杨佳佳 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41887453 | 李晓彤 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41887577 | 陈晓 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41887951 | 韩冰 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41888810 | 常丽敏 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41889161 | 杨子妍 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41889218 | 郭丽娜 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41892667 | 李家怡 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41893307 | 王梦茹 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41893523 | 高凌云 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41894232 | 张睿斐 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41894773 | 宋雅楠 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41894935 | 刘梦洋 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41896349 | 张源 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41897764 | 张佳禾 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41897863 | 陈欣 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41898364 | 赵雪君 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41898399 | 苏静静 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41901058 | 高旗 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41901344 | 葛雷怡曼 | 高级中学教师资格 | 俄语 |
| 41901548 | 付艳琴 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41903543 | 范梦坤 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41903942 | 何宇洁 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41906347 | 张佳怡 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41906501 | 李萌婷 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41908584 | 范琦 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41908765 | 李鑫煜 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41909239 | 秦永欣 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41911141 | 李金萍 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41911297 | 曹欣怡 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41911903 | 陈佳睿 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41915199 | 陈亦新 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41915271 | 贾奕梦 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41915399 | 何佳欣 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41918969 | 姚惠瀚 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41919317 | 张煜琪 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41919922 | 曲炳洁 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41920205 | 闫铭鑫 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41921014 | 杨山峰 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41921298 | 段晓琳 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41923205 | 毋慧婷 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41923243 | 张怡然 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41923729 | 崔珂欣 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41923759 | 荆毓杨 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41925288 | 伍晓丹 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41925391 | 贺瑞娟 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41925952 | 许佳璐 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41927191 | 王妍 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41927855 | 郭嘉艺 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41928747 | 谢雅琳 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41928966 | 孟玉珊 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41930497 | 阮艺菲 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41931910 | 杨丹妮 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 41936836 | 李炎鞠 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41937482 | 孙彤彤 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41938999 | 张婧钰 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41942029 | 关瑞 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41942742 | 马艺芳 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41942826 | 段珺瑶 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41943102 | 李聪宇 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41943588 | 李亚娟 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41944367 | 代亚倩 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41944505 | 雷晓露 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41946071 | 段毅冉 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41946754 | 雷美琳 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41947041 | 王贤慧 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41947916 | 王佳烨 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41948220 | 张欣可 | 高级中学教师资格 | 日语 |
| 41948298 | 吴奇琳 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41949765 | 杜成顺 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41950673 | 徐然 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41951323 | 李子睿 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41951493 | 乔馨颖 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 41951502 | 武梦琦 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41951539 | 李蕴欣 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41953557 | 刘佳欣 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41953775 | 毛颖硕 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41954349 | 王怡 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41954389 | 李振峰 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41955973 | 刘佳蕾 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41956020 | 马宇歌 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41957269 | 刘倩倩 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 41958282 | 赵梦迪 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41959142 | 刘怡 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41961171 | 陆慧宁 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 41961316 | 周欣瑶 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41962613 | 王欣 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41963379 | 田紫怡 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 41965827 | 王洋 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41967421 | 左秋燕 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41968521 | 严晨曦 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41969046 | 郑雅雯 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 41970247 | 张莹 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41972227 | 贺海涛 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41972257 | 高楠 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41975486 | 张泽林 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 41975588 | 王璋丹 | 中等职业学校教师资格 | 工程造价 |
| 41976553 | 杨怡雯 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41977895 | 谢佳琳 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 41978847 | 许乐乐 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41981381 | 任欣阳 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41982676 | 张金金 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 41983421 | 朱欣玉 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41983660 | 舒湘怡 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41991340 | 石甜甜 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41992711 | 陈静茹 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 41994769 | 黄艺蓉 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41995887 | 焦晓悦 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 41995953 | 张言 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41999938 | 刘咪 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42000782 | 贺苗苗 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 42001120 | 马俊晓 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 42001542 | 程睿贞 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42001898 | 张子璇 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 42003053 | 张云逸 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 42009648 | 赵晓艳 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 42015476 | 任志华 | 中等职业学校教师资格 | 音乐表演 |
| 42016070 | 胡莹莹 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 42016215 | 薛莹莹 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 42016446 | 高彩云 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 42017489 | 建佳鸣 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 42018948 | 王妞 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 42019562 | 吴广美 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 42024106 | 赵元欣 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 42026442 | 张欣雨 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 42026950 | 杨雨润 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 42029129 | 薛艳茹 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 42029511 | 梁凤仪 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42030715 | 宁易璇 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 42031726 | 程昱昊 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 42032026 | 李佳鑫 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42032362 | 侯泉岳 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 42034337 | 闫佳楠 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 42034894 | 杨靳璠 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 42038118 | 王蓝 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 42038136 | 崔喆 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 42038648 | 曲喜悦 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 42039535 | 曹钰苒 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42043194 | 王月 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 42043430 | 张晓兰 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42043471 | 山盈 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42045273 | 董方韵 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 42045843 | 王岚霄 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 42045884 | 任夏辛 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 42046385 | 刘彤 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 42046824 | 余芳 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 42047787 | 杨雅琳 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42047990 | 杜一鸣 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 42048160 | 任冰冰 | 高级中学教师资格 | 语文 |
