三门峡市外国语高级中学2023年高一新生录取信息
1、普通类分组名单:
分组 | 学生姓名 | 准考证号 | 毕业学校 | 录取类型 |
A组 | 艾承峡 | 231201102347 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 白嘉麟 | 231201100669 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 白鹏涛 | 231201101689 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 白诗娅 | 231201102222 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 白玺临 | 231201100368 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 白馨悦 | 231201103025 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 蔡怡彤 | 231201101971 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 曹红艳 | 231201100805 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 曹松奇 | 231201102123 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 曹烜赫 | 231201101905 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 曹燕格 | 231201100254 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 曹宇轩 | 231201100089 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 曾祎琳 | 231201100599 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 柴浩然 | 231201102743 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 常帅 | 231201100821 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 陈炳硕 | 231201100889 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 陈婧涵 | 231201101310 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 陈俊远 | 231201101949 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 陈可馨 | 231201102857 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 陈路遥 | 231201102167 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 陈瑞琳 | 231201100678 | 三门峡市育才中学 | 普通类 |
A组 | 陈文韬 | 231202100017 | 三门峡市第五中学 | 普通类 |
A组 | 陈昱杉 | 231201100628 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 陈芷妍 | 231201100426 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 陈卓远 | 231201100800 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 陈子航 | 231201100830 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 陈紫琳 | 231201102551 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 程宸豪 | 231201102221 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 程昊杰 | 231201103168 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 程嘉宝 | 231201102295 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 程俊杰 | 231201102115 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 褚梦佳 | 231201101463 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 褚英祺 | 231201101162 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 崔昊 | 231201102129 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 崔旭浩 | 231201100051 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 崔依诺 | 231201103002 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 崔亦帆 | 231201100792 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 崔意鑫 | 231201101069 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 代晨璐 | 231201101005 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 代佳男 | 231201103064 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 戴明宇 | 231201102899 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 邓天乐 | 231201101842 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 邓子骢 | 231201101939 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 邓紫檀 | 231201100492 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 翟雪颖 | 231201100258 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 刁钰稀 | 231201102560 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 丁怡心 | 231201100881 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 董成慧 | 231201101405 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 董嘉盈 | 231201100388 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 董鲁豫 | 231201102511 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 董奇睿 | 231201102513 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 董淑祺 | 231201103180 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 董思彤 | 231201102144 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 董宣圻 | 231201100323 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 董扬帆 | 231201102320 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 段保婷 | 231201102584 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 段红羽 | 231201102397 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 段佳豪 | 231201101546 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 段欣悦 | 231201101116 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 段雅琪 | 231201100810 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 段雨涵 | 231201100006 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 范何亦轩 | 231201103062 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 范英奇 | 231201102342 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 方豫茹 | 231201103137 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 费旭冉 | 231201100350 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 封国林 | 231201103097 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 付雅宁 | 231201102336 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 付宇新 | 231201103036 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 高敬雅 | 231202100116 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 | 普通类 |
A组 | 高康 | 231201101315 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 高禄苹 | 231201102996 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 高伊诺 | 231201101515 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 高怡睿 | 231201102042 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 高壮壮 | 231201102731 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 谷一鸣 | 231201102109 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 郭奥福 | 231201101480 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 郭琛博 | 231201101234 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 郭诚志 | 231201100981 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 郭航东 | 231201102749 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 郭佳宜 | 231201100359 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 郭嘉浩 | 231201100364 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 郭静怡 | 231202100112 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 | 普通类 |
A组 | 郭灵 | 231202100115 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 | 普通类 |
A组 | 郭梦欣 | 231202100111 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 | 普通类 |
A组 | 郭天宇 | 231201101066 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 郭馨阳 | 231201103123 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 郭怡琦 | 231201102497 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 郭艺璇 | 231201103061 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 韩丙宏 | 231201100549 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 韩慧婷 | 231201102436 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 韩璐 | 231201100822 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 韩鹏宇 | 231201101170 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 韩心羽 | 231201103153 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 韩轶卓 | 231201100835 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 韩滢冰 | 231201103053 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 韩紫彤 | 231201102176 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 何欣格 | 231201101261 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 何依然 | 231201102344 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 贺海然 | 231201100383 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 贺鹏瑞 | 231201100674 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 贺祺航 | 231201102251 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 洪家铭 | 231201100812 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 侯佳琳 | 231201101997 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 侯静怡 | 231201101801 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 侯梦鸽 | 231202100113 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 | 普通类 |
A组 | 侯梦娇 | 231201100686 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 侯旭飞 | 231201101825 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 胡义博 | 231201102527 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 胡子涵 | 231201100272 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 华思源 | 231201103058 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 黄秉政 | 231201100861 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 黄若涵 | 231201100858 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 黄圣希 | 231201102343 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 黄圣欣 | 231201101176 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 黄思文 | 231201102263 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 黄奕菲 | 231201102533 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 黄兆昊 | 231201102460 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 吉浩翔 | 231201100002 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 纪骁阳 | 231201100852 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 贾婧雯 | 231201101106 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 贾静彤 | 231201102450 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 贾清晗 | 231201100490 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 贾政豪 | 231201101562 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 姜晓萌 | 231201102425 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 姜一鸣 | 231201102288 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 蒋文信 | 231201102709 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 焦娅楠 | 231201100530 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 金玉婷 | 231201101022 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 靳子萱 | 231201100569 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 康奥鑫 | 231201100320 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 兰延晖 | 231201101141 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李秉松 | 231201102231 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李博义 | 231201102373 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李晨曦 | 231201102692 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李承祚 | 231201102090 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李昊冉 | 231201102713 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李昊轩 | 231201101352 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 李浩扬 | 231201101401 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 李慧喆 | 231201101843 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李佳凝 | 231201100438 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李佳怡 | 231201101428 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李家祥 | 231201102180 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李嘉铭 | 231201100436 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李嘉琪 | 231201100551 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李嘉懿 | 231201102893 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 李嘉悦 | 231201101394 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 李洁 | 231201102116 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李璐 | 231201101854 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李梦凯 | 231201100860 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 李明阳 | 231201100727 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 李明远 | 231201100559 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李森 | 231201103095 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 李斯欣 | 231201100630 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李天睿 | 231201101384 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李天宇 | 231201101097 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李曦南 | 231201101556 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李湘怡 | 231201101659 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李晓航 | 231201100029 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 李欣怡 | 231201100529 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李欣艺 | 231201101424 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 李新豫 | 231201100417 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李亚泽 | 231201102547 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李妍婷 | 231201100395 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李烨隆 | 231201103100 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 李一帆 | 231201102548 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李依凝 | 231201100331 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李宇翔 | 231201100663 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李宇潇 | 231201102142 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李羽菲 | 231201100431 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李雨霖 | 231201101991 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李雨泽 | 231201102930 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李语典 | 231201102447 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李昱萱 | 231201100277 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 李喆颉 | 231201100017 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 李志阳 | 231201100910 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 李智 | 231201100864 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 李姿怡 | 231201100378 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 连锦涛 | 231201102031 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 连诗璇 | 231201101851 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 梁恩熙 | 231201102827 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘昶 | 231201101696 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 刘国正 | 231201102574 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘宏博 | 231201102677 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘佳 | 231201103052 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 刘佳乐 | 231201102998 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 刘佳轩 | 231201100813 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 刘佳怡 | 231202100062 | 三门峡市第五中学 | 普通类 |
A组 | 刘佳怡 | 231201103056 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 刘佳颖 | 231201100504 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 刘嘉美 | 231201100228 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 刘嘉明 | 231201102220 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘嘉仪 | 231201100120 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 刘梦婷 | 231201102307 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 刘琪湲 | 231201100536 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 刘睿婧 | 231201100984 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 刘诗羽 | 231201101456 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 刘婉晴 | 231201102041 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘笑男 | 231201100437 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 刘徐阳 | 231201102210 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘旭燃 | 231201100413 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 刘叶凡 | 231201101402 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 刘一帆 | 231201100141 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 刘艺敏 | 231201101080 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 刘毅霖 | 231201101965 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘英杰 | 231201101604 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 刘颖 | 231201102783 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘永康 | 231201100789 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 刘宇曦 | 231201101307 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 刘雨菲 | 231201100828 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 刘雨涵 | 231201100859 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 刘雨梦 | 231201101362 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 刘雨桐 | 231201102023 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘雨萱 | 231201101699 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 刘芸伊 | 231201102693 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘运戈 | 231201102088 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 刘姿洋 | 231201101385 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 陆涛 | 231201100296 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 逯可馨 | 231201103130 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 罗文硕 | 231201100826 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 吕晨枫 | 231201100422 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 吕嘉圆 | 231201101343 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 吕梦欣 | 231201100308 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 吕明泽 | 231201100509 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 吕铭媛 | 231201100360 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 吕欣宁 | 231201100804 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 吕依凡 | 231201101409 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 吕怡宁 | 231201100408 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 吕奕杉 | 231201102571 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 吕永乐 | 231201100811 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 马奥杰 | 231201101530 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 马奥龙 | 231201102108 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 马冰静 | 231201100499 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 马晨轩 | 231201102445 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 马驰原 | 231201100850 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 马嘉骏 | 231201100817 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 马锦华 | 231201101844 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 马婧敏 | 231201102429 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 马梦茹 | 231201100540 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 马瑞聪 | 231201102525 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 马雯丽 | 231201100795 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 马秀琪 | 231201102393 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 马张怡 | 231201103079 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 毛毅哲 | 231201101009 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 孟德志 | 231201101569 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 苗泽昊 | 231201101866 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 莫艺晨 | 231201100794 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 聂旭晨 | 231201100196 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 宁菡雪 | 231201102561 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 宁金宝 | 231201102932 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 宁靖涵 | 231201102228 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 宁静远 | 231201102685 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 宁柯晴 | 231201100823 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 宁鹏飞 | 231201102117 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 宁鹏翔 | 231201102576 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 宁文博 | 231201102681 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 潘秋月 | 231201101443 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 裴梦晔 | 231201100113 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 戚宇晖 | 231201101104 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 戚泽兴 | 231201100701 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 齐柳玥 | 231201101522 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 齐姝贤 | 231201100533 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 齐韬博 | 231201102805 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 齐怡宁 | 231201100842 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
A组 | 祁诗宇 | 231201101201 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 乔嘉怡 | 231201100690 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 乔毅然 | 231201102564 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 乔泽雨 | 231201101147 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 秦奥震 | 231201102559 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 秦琴 | 231201101448 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 秦新宇 | 231201101663 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 秦雨辰 | 231201101585 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
A组 | 秦梓航 | 231201100514 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 邱卓琳 | 231201100724 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 曲静芸 | 231201101247 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 曲瑞斌 | 231201101701 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 曲珅希 | 231201101237 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
A组 | 曲帅洋 | 231201102690 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
A组 | 曲思远 | 231201103047 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
A组 | 屈广栋 | 231201100525 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 屈靓懿 | 231201102371 | 三门峡市伯阳学校 | 普通类 |
A组 | 任嘉玺 | 231201100195 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
A组 | 任静瑶 | 231201100679 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 任乐晨 | 231201101485 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 任罗杰 | 231201102772 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 任诺澜 | 231201102182 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 任书铭 | 231202100214 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 | 普通类 |
B组 | 任翔宇 | 231201102580 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 任怡萱 | 231201103078 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
B组 | 任奕鸣 | 231201100449 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 荣自明 | 231201102745 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 芮铱林 | 231201100477 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 尚梦熙 | 231201101078 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 尚瑞菡 | 231201102030 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 尚文豪 | 231201100975 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 沈明月 | 231201102669 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 时媛 | 231201100326 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 史家林 | 231201102624 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 史孟雪 | 231201100987 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 水旭杰 | 231201101334 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 司奥乐 | 231201100498 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 宋宝涵 | 231201100991 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 宋超文 | 231201100222 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 宋富田 | 231201100681 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 宋瑾钰 | 231201102407 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 宋静怡 | 231201102817 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 宋可人 | 231201100588 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 宋美袆 | 231201101200 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 宋梦瑶 | 231201101648 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 宋思蒙 | 231201101242 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
B组 | 宋育馨 | 231201100641 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 苏培萱 | 231201102141 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 苏思源 | 231201102163 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 苏依欣 | 231201100190 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 孙博文 | 231201102508 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 孙聪博 | 231201100757 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 孙国轩 | 231201102755 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 孙嘉习 | 231201102464 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 孙俊浩 | 231201101417 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
B组 | 孙珂欣 | 231201102258 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 孙空悟 | 231201102631 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 孙梦璐 | 231201100415 | 三门峡市育才中学 | 普通类 |
B组 | 孙梦瑶 | 231201102620 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 孙笑妍 | 231201100799 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 孙宇凡 | 231201101980 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 唐国栋 | 231201103083 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
B组 | 唐家浩 | 231201102810 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 唐婉竹 | 231201100563 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 唐子涵 | 231201100561 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 田博轩 | 231201102786 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 田紫陈 | 231201102842 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 仝佩伦 | 231201101960 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 万雨桐 | 231201101685 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 王浩宇 | 231201101052 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 王浩哲 | 231201102804 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 王红涛 | 231201102016 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 王佳俊 | 231201102989 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
B组 | 王佳一 | 231201100398 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 王嘉诚 | 231201101718 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 王嘉仪 | 231201100347 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 王嘉怡 | 231201102668 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 王嘉怡 | 231201101198 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 王稼慧 | 231201101168 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 王姜美晨 | 231201100598 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 王谨轩 | 231201100845 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 王婧欢 | 231201101192 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 王婧祎 | 231201102103 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 王静怡 | 231201103076 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
B组 | 王美婷 | 231201101303 | 三门峡市实验中学 | 普通类 |
B组 | 王梦冉 | 231201100798 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 王梦圆 | 231201102974 | 三门峡新时代精英学校 | 普通类 |
B组 | 王骞 | 231201100373 | 三门峡市外国语中学 | 普通类 |
B组 | 王若情 | 231201100802 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 王绍志 | 231201100838 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 王圣博 | 231201101694 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
B组 | 王诗涵 | 231201102815 | 三门峡市第二中学 | 普通类 |
B组 | 王天成 | 231201101028 | 三门峡市阳光中学 | 普通类 |
B组 | 王天赐 | 231201101451 | 三门峡市第三中学 | 普通类 |
